| 1 | 659 | Holydragon |
0 | 1 | 0.00 | 53 |
| 2 | 579 | Иркуткее |
7 | 1 | 7.00 | 133 |
| 3 | 456 | UHGV|Thrack Farelle |
1 | 2 | 0.50 | 260 |
| 4 | 24 | skszatequ |
8 | 5 | 1.60 | 2732 |
| 5 | 590 | UHGV| ISOMARY HI |
3 | 7 | 0.43 | 122 |
| 6 | 510 | VEXT |
7 | 8 | 0.88 | 203 |
| 7 | 182 | .:: [U H G V] Isomary Uni ::. |
16 | 14 | 1.14 | 743 |
| 8 | 396 | UHGV|Thrack Farelle |
10 | 15 | 0.67 | 328 |
| 9 | 16 | bedeg0z1ad |
13 | 18 | 0.72 | 3295 |
| 10 | 284 | pivo=limonad_dlia_patsanov |
35 | 42 | 0.83 | 515 |
| 11 | 173 | [UHGV] MCL |
53 | 44 | 1.20 | 777 |
deadmoon is ranked #245 out of 3,433












Holydragon
Иркуткее
skszatequ
UHGV| ISOMARY HI