| 1 | 639 | CSDOWN | Original player |
21 | 1 | 21.00 | 101 |
| 2 | 505 | <Warrior> Player |
10 | 1 | 10.00 | 236 |
| 3 | 663 | <Warrior> Player |
7 | 0 | 7.00 | 77 |
| 4 | 630 | CSDOWN | Original player |
11 | 2 | 5.50 | 110 |
| 5 | 591 | KOSSAI BARCALONE |
10 | 2 | 5.00 | 149 |
| 6 | 617 | <Warrior> Player |
9 | 2 | 4.50 | 123 |
| 7 | 471 | <Warrior> Player |
33 | 8 | 4.12 | 276 |
| 8 | 366 | CSDOWN | Original player |
138 | 40 | 3.45 | 405 |
| 9 | 609 | <Warrior> Player |
11 | 4 | 2.75 | 131 |
| 10 | 548 | <Warrior> Player |
27 | 10 | 2.70 | 192 |
| 11 | 555 | <Warrior> Player |
8 | 3 | 2.67 | 185 |
| 12 | 592 | Unikov |
5 | 2 | 2.50 | 148 |
| 13 | 375 | <Warrior> Player |
163 | 70 | 2.33 | 391 |
| 14 | 317 | CSDOWN | Original player |
65 | 31 | 2.10 | 491 |
| 15 | 388 | KOSSAI69 |
120 | 60 | 2.00 | 373 |
| 16 | 26 | 1s |
2 | 0 | 2.00 | 2846 |
| 17 | 433 | CSDOWN | Original player |
100 | 52 | 1.92 | 317 |
| 18 | 248 | <Warrior> Player |
151 | 80 | 1.89 | 608 |
| 19 | 540 | hmayda |
12 | 7 | 1.71 | 200 |
| 20 | 444 | CSDOWN | Original player |
60 | 37 | 1.62 | 306 |
Leklaki is ranked #204 out of 3,815




















Unikov
1s