| 2026-07-30 @ 12:41 - 13:44 | de_dust2 | 01:03:07 | 19 | 23 | 5 | 26.32% | 8.94% | 240 |
| 2026-07-30 @ 17:46 - 18:56 | de_dust2 | 01:09:21 | 25 | 35 | 12 | 48.00% | 15.97% | 258 |
| 2026-07-30 @ 19:13 - 19:44 | de_dust2 | 00:30:54 | 17 | 27 | 8 | 47.06% | 17.43% | 293 |
| 2026-07-31 @ 11:22 - 11:53 | de_dust2 | 00:31:07 | 12 | 19 | 6 | 50.00% | 23.08% | 304 |
| 2026-08-02 @ 18:09 - 18:10 | de_dust2 | 00:01:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 299 |
| 2026-08-17 @ 21:58 - 23:21 | de_dust2 | 01:23:18 | 64 | 61 | 39 | 60.94% | 21.09% | 278 |
| 2026-08-18 @ 11:08 - 11:23 | de_dust2 | 00:15:40 | 14 | 18 | 11 | 78.57% | 21.43% | 306 |
| 2026-08-18 @ 20:24 - 20:52 | de_dust2 | 00:27:48 | 28 | 27 | 11 | 39.29% | 20.62% | 253 |
















AK_47
exec