| 2026-02-02 | 38 | 119 | 0.32 | 14 | 36.84% | 9.27% | 03:09:06 | 1480 |
| 2026-02-01 | 16 | 20 | 0.80 | 4 | 25.00% | 10.26% | 00:39:29 | 1711 |
| 2026-01-30 | 11 | 15 | 0.73 | 4 | 36.36% | 8.35% | 00:23:37 | 1606 |
| 2026-01-29 | 69 | 85 | 0.81 | 20 | 28.99% | 18.52% | 01:58:54 | 1578 |
| 2026-01-28 | 11 | 16 | 0.69 | 1 | 9.09% | 18.05% | 01:01:22 | 1483 |
| 2026-01-27 | 103 | 118 | 0.87 | 23 | 22.33% | 16.09% | 03:32:09 | 1445 |
| 2026-01-26 | 96 | 113 | 0.85 | 17 | 17.71% | 16.59% | 03:14:45 | 1361 |
| 2026-01-25 | 157 | 172 | 0.91 | 52 | 33.12% | 15.35% | 04:23:22 | 1238 |
| 2026-01-24 | 110 | 115 | 0.96 | 25 | 22.73% | 17.23% | 03:12:58 | 957 |
| 2026-01-23 | 27 | 23 | 1.17 | 5 | 18.52% | 8.80% | 00:54:03 | 778 |
| 2026-01-22 | 59 | 46 | 1.28 | 9 | 15.25% | 19.63% | 01:18:33 | 820 |
| 2026-01-21 | 14 | 19 | 0.74 | 3 | 21.43% | 14.54% | 00:35:05 | 635 |
| 2026-01-20 | 46 | 69 | 0.67 | 10 | 21.74% | 13.55% | 01:36:08 | 596 |
| 2026-01-19 | 86 | 114 | 0.75 | 24 | 27.91% | 13.17% | 02:58:48 | 499 |
| 2026-01-18 | 105 | 145 | 0.72 | 31 | 29.52% | 15.20% | 03:35:51 | 383 |
| 2026-01-25 19:39:57 | 04:16:53 | 157 | 172 | 52 | 33.12% | 16.16% | 1238 |
| 2026-01-24 20:38:41 | 03:20:01 | 110 | 115 | 25 | 22.73% | 17.23% | 957 |
| 2026-01-18 18:33:21 | 03:43:40 | 105 | 145 | 31 | 29.52% | 15.20% | 383 |
| 2026-01-27 19:04:40 | 03:35:35 | 103 | 118 | 23 | 22.33% | 16.09% | 1445 |
| 2026-01-26 19:23:13 | 03:22:06 | 96 | 113 | 17 | 17.71% | 16.59% | 1361 |
| 2026-01-29 20:42:51 | 02:01:08 | 69 | 85 | 20 | 28.99% | 18.52% | 1578 |
| 2026-01-22 20:56:44 | 01:29:42 | 59 | 46 | 9 | 15.25% | 19.63% | 820 |
| 2026-01-19 18:26:42 | 01:32:34 | 49 | 55 | 13 | 26.53% | 15.49% | 475 |
| 2026-01-20 20:58:06 | 01:38:40 | 46 | 69 | 10 | 21.74% | 13.55% | 596 |
| 2026-02-02 19:43:10 | 03:12:49 | 38 | 119 | 14 | 36.84% | 9.27% | 1480 |
| 2026-01-19 21:11:55 | 01:34:41 | 37 | 59 | 11 | 29.73% | 11.46% | 499 |
| 2026-01-23 17:32:35 | 00:38:54 | 27 | 23 | 5 | 18.52% | 12.56% | 778 |
| 2026-02-01 20:13:47 | 00:39:22 | 16 | 20 | 4 | 25.00% | 10.26% | 1711 |
| 2026-01-21 18:55:57 | 00:55:54 | 14 | 19 | 3 | 21.43% | 14.54% | 635 |
| 2026-01-28 17:58:33 | 01:08:04 | 11 | 16 | 1 | 9.09% | 18.05% | 1483 |
| 2026-01-30 18:34:24 | 00:26:35 | 11 | 15 | 4 | 36.36% | 8.35% | 1606 |
| 2026-01-23 18:31:09 | 00:01:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 778 |
| 2026-01-25 09:45:32 | 00:00:35 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 957 |
| 2026-01-25 18:05:13 | 00:11:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1032 |
| 2026-01-23 15:41:35 | 00:14:40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 885 |
| 2026-01-26 18:30:45 | 00:01:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1238 |
| 2026-01-28 10:18:12 | 00:24:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1445 |
| 2026-01-28 20:46:31 | 00:01:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1483 |
| 2026-02-01 21:27:57 | 00:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1711 |
Makazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz is ranked #69 out of 3,432