| 2026-02-02 | 162 | 131 | 1.24 | 26 | 16.05% | 12.52% | 03:44:01 | 1983 |
| 2026-02-01 | 83 | 50 | 1.66 | 23 | 27.71% | 13.94% | 01:41:49 | 2029 |
| 2026-01-30 | 16 | 10 | 1.60 | 8 | 50.00% | 7.11% | 00:18:43 | 2033 |
| 2026-01-29 | 175 | 111 | 1.58 | 61 | 34.86% | 11.67% | 03:00:20 | 1999 |
| 2026-01-27 | 291 | 198 | 1.47 | 98 | 33.68% | 12.86% | 05:28:58 | 1817 |
| 2026-01-26 | 77 | 57 | 1.35 | 23 | 29.87% | 13.00% | 01:33:09 | 1583 |
| 2026-01-25 | 241 | 186 | 1.30 | 94 | 39.00% | 10.88% | 04:27:11 | 1443 |
| 2026-01-24 | 166 | 121 | 1.37 | 53 | 31.93% | 11.21% | 03:14:43 | 1285 |
| 2026-01-23 | 112 | 106 | 1.06 | 30 | 26.79% | 11.60% | 02:58:40 | 1010 |
| 2026-01-22 | 15 | 23 | 0.65 | 4 | 26.67% | 9.79% | 00:31:34 | 937 |
| 2026-01-21 | 25 | 13 | 1.92 | 8 | 32.00% | 9.98% | 00:38:07 | 916 |
| 2026-01-20 | 114 | 118 | 0.97 | 41 | 35.96% | 9.70% | 02:23:33 | 843 |
| 2026-01-19 | 92 | 64 | 1.44 | 32 | 34.78% | 12.48% | 01:50:00 | 670 |
| 2026-01-18 | 183 | 148 | 1.24 | 62 | 33.88% | 11.22% | 03:42:49 | 542 |
| 2026-01-25 19:04:05 | 04:30:47 | 241 | 186 | 94 | 39.00% | 10.88% | 1443 |
| 2026-01-27 17:59:54 | 04:36:19 | 237 | 161 | 72 | 30.38% | 14.05% | 1817 |
| 2026-01-18 18:27:31 | 03:48:24 | 183 | 148 | 62 | 33.88% | 11.22% | 542 |
| 2026-02-02 19:27:22 | 03:49:59 | 162 | 131 | 26 | 16.05% | 12.52% | 1983 |
| 2026-01-23 21:34:52 | 03:17:01 | 137 | 119 | 40 | 29.20% | 11.63% | 1069 |
| 2026-01-20 19:17:30 | 02:25:39 | 114 | 118 | 41 | 35.96% | 9.70% | 843 |
| 2026-01-29 20:43:52 | 01:59:23 | 109 | 62 | 37 | 33.94% | 12.20% | 1999 |
| 2026-01-24 22:00:21 | 01:51:27 | 99 | 73 | 33 | 33.33% | 10.70% | 1285 |
| 2026-01-26 21:09:49 | 01:34:30 | 77 | 57 | 23 | 29.87% | 13.00% | 1583 |
| 2026-02-01 22:07:57 | 01:30:25 | 74 | 45 | 17 | 22.97% | 14.26% | 2029 |
| 2026-01-29 15:12:16 | 01:04:07 | 66 | 49 | 24 | 36.36% | 11.05% | 1791 |
| 2026-01-27 14:29:45 | 00:57:43 | 54 | 37 | 26 | 48.15% | 9.92% | 1446 |
| 2026-01-19 19:03:41 | 00:53:18 | 50 | 24 | 19 | 38.00% | 11.24% | 660 |
| 2026-01-19 21:10:05 | 00:57:49 | 42 | 40 | 13 | 30.95% | 13.81% | 670 |
| 2026-01-24 20:24:23 | 01:01:47 | 40 | 31 | 9 | 22.50% | 12.10% | 1151 |
| 2026-01-21 18:51:56 | 00:59:39 | 25 | 13 | 8 | 32.00% | 9.98% | 916 |
| 2026-01-30 18:43:09 | 00:15:49 | 16 | 10 | 8 | 50.00% | 9.73% | 2033 |
| 2026-01-22 21:07:19 | 00:32:19 | 15 | 23 | 4 | 26.67% | 9.79% | 937 |
| 2026-02-01 21:05:27 | 00:12:19 | 9 | 5 | 6 | 66.67% | 11.67% | 2026 |
| 2026-01-23 17:22:43 | 00:10:34 | 2 | 4 | 1 | 50.00% | 13.64% | 899 |
| 2026-01-23 18:58:47 | 00:01:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 899 |
| 2026-01-30 13:16:01 | 00:00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1999 |
| 2026-01-30 18:18:14 | 00:02:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1989 |
SoRI.Zaradi.K@skAta is ranked #42 out of 3,433