| 2026-05-29 | 26 | 37 | 0.70 | 13 | 50.00% | 18.53% | 00:45:54 | 7047 |
| 2026-05-26 | 60 | 75 | 0.80 | 20 | 33.33% | 18.58% | 01:49:15 | 6999 |
| 2026-05-25 | 47 | 47 | 1.00 | 17 | 36.17% | 17.08% | 01:36:10 | 6902 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:48 | 6797 |
| 2026-05-17 | 37 | 44 | 0.84 | 12 | 32.43% | 19.15% | 01:11:50 | 6787 |
| 2026-05-16 | 12 | 7 | 1.71 | 2 | 16.67% | 18.83% | 00:15:26 | 6895 |
| 2026-05-15 | 80 | 76 | 1.05 | 28 | 35.00% | 22.56% | 02:19:26 | 6849 |
| 2026-05-14 | 50 | 37 | 1.35 | 19 | 38.00% | 19.19% | 01:26:34 | 6676 |
| 2026-05-13 | 66 | 39 | 1.69 | 20 | 30.30% | 21.17% | 01:09:03 | 6684 |
| 2026-05-12 | 81 | 67 | 1.21 | 40 | 49.38% | 23.64% | 01:43:10 | 6477 |
| 2026-05-10 | 42 | 52 | 0.81 | 16 | 38.10% | 19.46% | 01:11:38 | 6243 |
| 2026-05-09 | 79 | 72 | 1.10 | 22 | 27.85% | 18.68% | 01:41:48 | 6197 |
| 2026-05-03 | 33 | 38 | 0.87 | 10 | 30.30% | 20.40% | 00:54:51 | 5992 |
| 2026-05-02 | 37 | 34 | 1.09 | 11 | 29.73% | 21.69% | 00:57:13 | 5927 |
| 2026-05-01 | 43 | 36 | 1.19 | 9 | 20.93% | 19.64% | 00:59:57 | 5838 |
| 2026-05-12 13:40:52 | 01:44:05 | 81 | 67 | 40 | 49.38% | 23.64% | 6477 |
| 2026-05-13 13:08:35 | 01:09:55 | 66 | 39 | 20 | 30.30% | 21.41% | 6674 |
| 2026-05-14 13:50:44 | 01:31:32 | 50 | 37 | 19 | 38.00% | 19.19% | 6676 |
| 2026-05-15 10:03:54 | 01:29:05 | 43 | 34 | 16 | 37.21% | 22.19% | 6769 |
| 2026-05-10 11:50:19 | 01:12:53 | 42 | 52 | 16 | 38.10% | 19.88% | 6243 |
| 2026-05-17 13:26:09 | 01:12:32 | 37 | 44 | 12 | 32.43% | 19.15% | 6787 |
| 2026-05-15 12:05:51 | 00:51:33 | 37 | 42 | 12 | 32.43% | 22.93% | 6849 |
| 2026-05-26 14:03:40 | 01:10:33 | 36 | 44 | 14 | 38.89% | 18.71% | 6999 |
| 2026-05-09 13:41:06 | 00:44:57 | 32 | 36 | 11 | 34.38% | 15.06% | 6197 |
| 2026-05-29 14:10:48 | 00:46:12 | 26 | 37 | 13 | 50.00% | 18.53% | 7047 |
| 2026-05-25 12:57:00 | 01:00:02 | 26 | 36 | 10 | 38.46% | 14.41% | 6847 |
| 2026-05-25 19:01:46 | 00:36:40 | 21 | 11 | 7 | 33.33% | 21.99% | 6902 |
| 2026-05-26 11:38:00 | 00:30:45 | 18 | 26 | 3 | 16.67% | 19.34% | 6936 |
| 2026-05-16 21:25:59 | 00:14:52 | 12 | 7 | 2 | 16.67% | 18.83% | 6895 |
| 2026-05-26 11:05:27 | 00:12:28 | 6 | 5 | 3 | 50.00% | 15.68% | 6922 |
| 2026-05-14 21:42:26 | 00:00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6676 |
| 2026-05-13 19:37:27 | 00:01:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6684 |
| 2026-05-15 15:20:20 | 00:00:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6849 |
| 2026-05-16 20:14:28 | 00:00:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6849 |
| 2026-05-13 18:17:25 | 00:01:54 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6679 |
| 2026-05-17 19:21:45 | 00:00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6787 |
| 2026-05-23 19:39:15 | 00:02:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6797 |
| 2026-05-10 15:00:18 | 00:00:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6243 |
| 2026-05-10 11:20:17 | 00:03:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6197 |
| 2026-05-09 20:18:48 | 00:00:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6197 |
Kempten is ranked #5 out of 3,766 (top 1 percentile)